OBS: CATEGORIA GRADUADOS - FOI EXPERIMENTAL - TREINO CAMPEONATO: RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR | |||||
GRADUADOS | |||||
Pos | Num | Piloto | Ptos Perdidos | PCs Zerados | |
1 | 19 | GEORGE PEREIRA/ ERIBERTO | 953 | 4 | |
2 | 98 | RICARDO CIRNE | 984 | 4 | |
3 | 20 | DANIEL SOUZA | 1407 | 4 | |
TURISMO | |||||
Pos | Num | Piloto | Ptos Perdidos | PCs Zerados | |
1 | 18 | MARCILIO BARRETO | 3793 | 2 | |
2 | 99 | FERNANDO ANTONIO | 5181 | 6 | |
sábado, 30 de abril de 2011
RALLY CAT. TURISMO
RESULTADO RALLY UNIVERSITÁRIO
RALLY UNIVERSITARIO POTIGUAR | ||||||
ZMZ EVENTOS | ||||||
Pos | Num | Piloto | Ptos Perdidos | PCs Zerados | ||
1 | 15 | DIOGO MAIA/ PETRUCIO RODRIGUES | 2240 | 5 | ||
2 | 2 | IVO LOPES/IEDO MARTINS | 2698 | 5 | ||
3 | 1 | HUDSON JOSE/MARCELOCONCENTINO | 2866 | 5 | ||
4 | 4 | MATHEUS DE PAULA/ THIAGO AMORIM | 2945 | 5 | ||
5 | 13 | ARTHUR ARAUJO/ JOSE NEWTON | 3949 | 5 | ||
6 | 3 | MARCELO DE ARAUJO/ PAULO CESAR | 4323 | 4 | ||
7 | 6 | CLAUDIO ROBERTO/ GEORGE EDUARDO | 29484 | 2 | ||
8 | 8 | JOAO CARLOS / JULIO CESAR | 36623 | 2 | ||
9 | 7 | RENAN SANTOS/ NATHALYA OLIVEIRA | 38833 | 2 | ||
10 | 22 | GUSTAVO PINHEIRO/ ALEXANDRE CAVALCA | 72651 | 2 | ||
11 | 21 | ALEXANDRE ARAUJO/ IVANILSON AZEVEDO | 97795 | 3 | ||
12 | 12 | VIRGILIO SILVA/ VICENTE CASSIANO | 98129 | 2 | ||
13 | 10 | GUSTAVO GUIMARAES | 155811 | 2 | ||
14 | 16 | RODRIGO SOUZA/ IVISSON COSTA | 161441 | 2 | ||
15 | 14 | IGOR LINGO/ ANA CAROLINE | 174039 | 0 | ||
16 | 5 | DANIEL AMERICO / GEZIEL CARVALHO | 182377 | 0 | ||
17 | 11 | EDMO OLIVEIRA/ ISAAC WILIANS | 187819 | 0 | ||
18 | 9 | ANANIAS SARAIVA/ANDRE LUIZ | 246647 | 0 | ||
terça-feira, 5 de abril de 2011
RESULTADO QUADRIS
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI
CATEGORIA : QUADRICICLO SPORT PRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Piloto Cidade UF Patrocinador Tempo Total Direrença
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 091 ANTONIO G ROSA NETO FORTALEZA CE crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car 01:35:40.160 00:00:00.000
002 099 HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO NATAL RN BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE 01:39:12.350 00:03:32.190
003 092 JOSE DEMONTIER MOURA FORTALEZA CE moveis moura ,suportimagem icani 01:39:37.410 00:03:57.250
004 094 JOSE BONIFÁCIO NATAL RN 01:57:07.860 00:21:27.700
005 060 BRUNO DINIZ NATAL RN 02:31:05.000 00:55:24.840
006 071 RHANDSON ROSARIO NATAL RN platinum automoveis e é show spermercado 05:21:11.580 03:45:31.420
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI
CATEGORIA : QUADRI PRODUCTION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Piloto Cidade UF Patrocinador Tempo Total Direrença
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 090 FERNANDO SOUZA NATAL RN brick empreendimentos 01:44:05.680 00:00:00.000
002 087 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR NATAL RN 2 A locações inteligentes 02:04:52.460 00:20:46.780
003 096 FELIPE RAINER CAMPINA GRANDE PB 03:38:24.430 01:54:18.750
004 089 GERVASIO KAYSER FORTALEZA CE 04:52:06.650 03:08:00.970
005 097 ROMULO LINS CAMPINA GRANDE PB 05:02:35.520 03:18:29.840
006 053 PHILIPE COUTINHO NATAL RN 05:51:19.850 04:07:14.170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI
CATEGORIA : QUADRICICLO SPORT PRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Piloto Cidade UF Patrocinador Tempo Total Direrença
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 091 ANTONIO G ROSA NETO FORTALEZA CE crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car 01:35:40.160 00:00:00.000
002 099 HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO NATAL RN BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE 01:39:12.350 00:03:32.190
003 092 JOSE DEMONTIER MOURA FORTALEZA CE moveis moura ,suportimagem icani 01:39:37.410 00:03:57.250
004 094 JOSE BONIFÁCIO NATAL RN 01:57:07.860 00:21:27.700
005 060 BRUNO DINIZ NATAL RN 02:31:05.000 00:55:24.840
006 071 RHANDSON ROSARIO NATAL RN platinum automoveis e é show spermercado 05:21:11.580 03:45:31.420
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI
CATEGORIA : QUADRI PRODUCTION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Piloto Cidade UF Patrocinador Tempo Total Direrença
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 090 FERNANDO SOUZA NATAL RN brick empreendimentos 01:44:05.680 00:00:00.000
002 087 JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR NATAL RN 2 A locações inteligentes 02:04:52.460 00:20:46.780
003 096 FELIPE RAINER CAMPINA GRANDE PB 03:38:24.430 01:54:18.750
004 089 GERVASIO KAYSER FORTALEZA CE 04:52:06.650 03:08:00.970
005 097 ROMULO LINS CAMPINA GRANDE PB 05:02:35.520 03:18:29.840
006 053 PHILIPE COUTINHO NATAL RN 05:51:19.850 04:07:14.170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 4 de abril de 2011
LAJES - RESULTADO GERAL
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
RESULTADO GERAL : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUGI |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Categ | Piloto | Tempo Total | Direrença | Cidade | UF | Patrocinador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 91 | Q SP | ANTONIO G ROSA NETO - TOM ROSA | 01:35:40.160 | 00:00:00.000 | FORTALEZA | CE | CRASA MOTOS PREFEITURA APUIARES |
2 | 75 | BA SP | ANTONIO JORGE | 01:35:41.590 | 00:00:01.430 | FORTALEZA | CE | Ediberto motos / INS Racing |
3 | 98 | BA SP | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | 01:36:59.020 | 00:01:18.860 | NATAL | RN | PAPAI RACING
|
4 | 99 | Q SP | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | 01:39:12.350 | 00:03:32.190 | NATAL | RN | BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE |
5 | 5 | BA SP | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | 01:39:18.700 | 00:03:38.540 | NATAL | RN | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, |
6 | 79 | BA SP | FRANCICO ACACIO DA SILVA | 01:39:29.020 | 00:03:48.860 | CAICO | RN | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
7 | 68 | BA BR | JOSE GALINHA | 01:39:31.800 | 00:03:51.640 | FORTALEZA | CE |
|
8 | 92 | Q SP | JOSE DEMONTIER MOURA | 01:39:37.410 | 00:03:57.250 | FORTALEZA | CE | moveis moura ,suportimagem icani |
9 | 7 | BA BR | AMAURI FERNANDES NETO | 01:42:14.930 | 00:06:34.770 | NATAL | RN | Motor Pita e Posto Emaus |
10 | 90 | Q PRD | FERNANDO SOUZA | 01:44:05.680 | 00:08:25.520 | NATAL | RN | brick empreendimentos |
11 | 49 | BA BR | MATHEUS RIBEIRO CORRADI | 01:44:35.020 | 00:08:54.860 | NATAL | RN | Maçã & Cia |
12 | 69 | BA BR | JOSE PAULO DA SILVA | 01:44:56.040 | 00:09:15.880 | PARNAMIRIM | RN | THIAGO FANTOZZI RACING |
13 | 519 | BA SP | JOÃO ALFREDO PEREIRA ALVES | 01:45:07.380 | 00:09:27.220 | NATAL | RN |
|
14 | 333 | BA BR | MARCONES DANIEL CUNHA | 01:46:37.710 | 00:10:57.550 | NATAL | RN | marcones moto |
15 | 41 | BA LI | HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA | 01:46:47.650 | 00:11:07.490 | PARNAMIRIM | RN | FAZENDA PATROCINIO |
16 | 230 | BA LI | ALAN RIBEIRO CHIANCA | 01:46:54.250 | 00:11:14.090 | PARNAMIRIM | RN | Fazenda Nova |
17 | 67 | BA LI | JOSÉ DANILO DE MEDEIROS | 01:47:21.970 | 00:11:41.810 | CAICÓ | RN | foto estudio danilo medeiros e realiz |
18 | 324 | BA BR | DARCIO COELHO JUNIOR | 01:47:30.020 | 00:11:49.860 | NATAL | RN | Potiguar Turismo / Qualital / Posto Mon |
19 | 88 | BA PR | ATELMO IRIS CORRADI | 01:47:55.860 | 00:12:15.700 | NATAL | RN | MAÇA E CIA |
20 | 540 | BA LI | JOSE RICARDO DE ARAUJO | 01:48:11.760 | 00:12:31.600 | CURRAIS NOVOS | RN |
|
21 | 513 | BA LI | MOISES ALEX DE ARAUJO SILVA | 01:48:58.710 | 00:13:18.550 | NATAL | RN | GROL RACING |
22 | 196 | BA SP | JOÃO PAULO NOBRE FERNANDES | 01:49:41.530 | 00:15:11.370 | NATAL | RN | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, |
23 | 113 | BA SP | FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | 01:49:45.140 | 00:14:04.980 | PARNAMIRIM | RN | PROPOÇO |
24 | 515 | BA LI | EDUARDO MELO GALVÃO | 01:50:40.720 | 00:15:00.560 | NATAL | RN | equipe grilo racing |
25 | 83 | BA LI | PAULO SERGIO | 01:50:59.560 | 00:15:19.400 | CAICO | RN |
|
26 | 221 | BA PR | DAVID VASCONCELLOS SIMONETTI | 01:51:13.350 | 00:15:33.190 | NATAL | RN | Lavajato do Prezado |
27 | 332 | BA LI | EDSON PEREIRA DA SILVA | 01:51:21.910 | 00:15:41.750 | NATAL | RN | Panificadora Japão; Qualital; Roberto M |
28 | 440 | BA BR | ROBERTO PEREIRA DE PAIVA | 01:53:07.310 | 00:17:27.150 | MOSSORÓ | RN | Lavajato do Prezado, Espetinho do Galeg |
29 | 301 | BA LI | RICARDO MARQUES DE ARAUJO | 01:53:50.350 | 00:18:10.190 | NATAL | RN |
|
30 | 78 | BA SP | YPIRANGA CORTEZ JUNIOR | 01:54:23.060 | 00:18:42.900 | NATAL | RN | postão / elf / marcones motos / propoço |
31 | 74 | BA SP | ANTONIO MARCIO | 01:54:37.570 | 00:18:57.410 | FORTALEZA | CE |
|
32 | 94 | Q SP | JOSE BONIFÁCIO | 01:57:07.860 | 00:21:27.700 | NATAL | RN |
|
33 | 345 | BA PR | WASHINGTON ASSUNÇÃO | 01:59:04.960 | 00:23:24.800 | NATAL | RN | MARCONES MOTOS / ATA |
34 | 27 | BA LI | ALBERTO DANIEL YANTORNO | 01:59:28.950 | 00:23:48.790 | PRAIA DA PIPA | RN | Vila das pedrinhas condominio |
35 | 578 | BA LI | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | 02:02:09.130 | 00:26:28.970 | CAICO | RN | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
36 | 514 | BA LI | MARCELO INACIO DE M.VIEIRA | 02:04:30.940 | 00:28:50.780 | NATAL | RN | equipe grilo racing |
37 | 87 | Q PRD | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 02:04:52.460 | 00:29:12.300 | NATAL | RN | 2 A locações inteligentes |
38 | 72 | BA LI | MARYO kEMPES BARBOSA | 02:15:37.770 | 00:39:57.610 | NATAL | RN | papai racing |
39 | 50 | BA LI | ALEJANDRO COYADRAS | 02:33:59.230 | 00:58:19.070 | PRAIA DA PIPA | RN | Condominio Vila das pedrinhas |
40 | 86 | BA SP | AROLDO MARCOS PULZE | 03:04:46.760 | 01:29:06.600 | NATAL | RN | DEVICE / POSTOS EMAUS / MOTORPITA / EQU |
41 | 490 | BA BR | JOÃO LUZIA DA SILVA JUNIOR | 03:05:38.580 | 01:29:58.420 | NATAL | RN | savox, jr agua e gas |
42 | 51 | BA SP | JORGE MATA SAUMELL | 03:10:02.250 | 01:34:22.090 | NATAL | RN | FANTOSSI RACING |
43 | 582 | BA LI | SORZIGENES MEDEIROS VALE | 03:14:47.050 | 01:39:06.890 | CAICO-RN | RN | Nino Motos |
44 | 365 | BA PR | GERALDO ASSUNÇÃO | 03:48:17.620 | 02:12:37.460 | CAICÓ | RN | Caicó Auto Peças e Caicó Auto Serviçe |
45 | 97 | Q PRD | ROMULO LINS | 05:02:35.520 | 03:26:55.360 | CAMPINA GRANDE | PB |
|
46 | 77 | BA SP | CARLOS BALAGUER FALO |
|
| NATAL | RN | fantossi racing |
47 | 102 | BA SP | JULYAN RODRIGO MAGALHÃES COELHO |
| NATAL | RN | Potiguar Turismo / Qualital / Posto Mon | |
48 | 14 | BA SP | ATELMO LUCAS RIBEIRO CORRADI |
|
| PARNAMIRIM | RN | Maça & Cia |
49 | 48 | BA SP | OTACIO BORGES DE OLIVEIRO |
|
| NATAL | RN | EQUIPE FUTURO, WASHIGTON MOTO |
50 | 26 | BA SP | BRUNO MONTEIRO LEITE |
|
| NATAL | RN |
|
51 | 76 | BA SP | RENATO BORGES MIRANDA |
|
| NATAL | RN | nordeste frios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO LAJES DO CABUGI - RN
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
| |||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
| |||||||
CATEGORIA: SPORT |
| |||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |||||||
1 | 75 | ANTONIO JORGE | FORTALEZA | CE | 01:35:41.590 | 00:00:00.000 | Ediberto motos / INS Racing |
|
2 | 98 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | NATAL | RN | 01:36:59.020 | 00:01:17.430 |
|
|
3 | 5 | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | NATAL | RN | 01:39:18.700 | 00:03:37.110 | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, Fanto |
|
4 | 79 | FRANCICO ACACIO DA SILVA | CAICO | RN | 01:39:29.020 | 00:03:47.430 | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
|
5 | 519 | JOÃO ALFREDO PEREIRA ALVES | NATAL | RN | 01:45:07.380 | 00:09:25.790 |
|
|
6 | 196 | JOÃO PAULO NOBRE FERNANDES | NATAL | RN | 01:49:41.530 | 00:13:59.940 | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, Fanto |
|
7 | 113 | FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | 01:49:45.140 | 00:14:03.550 | PROPOÇO |
|
8 | 78 | YPIRANGA CORTEZ JUNIOR | NATAL | RN | 01:54:23.060 | 00:18:41.470 | postão / elf / marcones motos / propoço |
|
9 | 74 | ANTONIO MARCIO | FORTALEZA | CE | 01:54:37.570 | 00:18:55.980 |
|
|
10 | 86 | AROLDO MARCOS PULZE | NATAL | RN | 03:04:46.760 | 01:29:05.170 | DEVICE / POSTOS EMAUS / MOTORPITA / EQUIPE FU |
|
11 | 51 | JORGE MATA SAUMELL | NATAL | RN | 03:10:02.250 | 01:34:20.660 | FANTOSSI RACING |
|
12 | 77 | CARLOS BALAGUER FALO | NATAL | RN |
|
| fantossi racing |
|
13 | 102 | JULYAN RODRIGO MAGALHÃES COELHO | NATAL | RN |
|
| Potiguar Turismo / Qualital / Posto Monte Bel |
|
14 | 14 | ATELMO LUCAS RIBEIRO CORRADI | PARNAMIRIM | RN |
|
| Maça & Cia |
|
15 | 48 | OTACIO BORGES DE OLIVEIRO | NATAL | RN |
|
| EQUIPE FUTURO, WASHIGTON MOTO |
|
16 | 26 | BRUNO MONTEIRO LEITE | NATAL | RN |
|
|
|
|
17 | 76 | RENATO BORGES MIRANDA | NATAL | RN |
|
| nordeste frios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
| ||||||
PRODUCTION |
|
|
|
|
|
| ||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ||||||
1 | 88 | ATELMO IRIS CORRADI | NATAL | RN | 01:47:55.860 | 00:00:00.000 | MAÇA E CIA |
|
2 | 221 | DAVID VASCONCELLOS SIMONETTI | NATAL | RN | 01:51:13.350 | 00:03:17.490 | Lavajato do Prezado |
|
3 | 345 | WASHINGTON ASSUNÇÃO | NATAL | RN | 01:59:04.960 | 00:11:09.100 | MARCONES MOTOS / ATA |
|
4 | 365 | GERALDO ASSUNÇÃO | CAICÓ | RN | 03:48:17.620 | 02:00:21.760 | Caicó Auto Peças e Caicó Auto Serviçe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
| ||||||
BRASIL |
|
|
|
|
|
| ||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ||||||
1 | 68 | JOSE GALINHA | FORTALEZA | CE | 01:39:31.800 | 00:00:00.000 |
|
|
2 | 7 | AMAURI FERNANDES NETO | NATAL | RN | 01:42:14.930 | 00:02:43.130 | Motor Pita e Posto Emaus |
|
3 | 49 | MATHEUS RIBEIRO CORRADI | NATAL | RN | 01:44:35.020 | 00:05:03.220 | Maçã & Cia |
|
4 | 69 | JOSE PAULO DA SILVA | NATAL | RN | 01:44:56.040 | 00:05:24.240 | THIAGO FANTOSSI |
|
5 | 333 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | RN | 01:46:37.710 | 00:07:05.910 | marcones moto |
|
6 | 324 | DARCIO COELHO JUNIOR | NATAL | RN | 01:47:30.020 | 00:07:58.220 | Potiguar Turismo / Qualital / Posto Monte Bel |
|
7 | 440 | ROBERTO PEREIRA DE PAIVA | MOSSORÓ | RN | 01:53:07.310 | 00:13:35.510 | Lavajato do Prezado, Espetinho do Galego, Equ |
|
8 | 490 | JOÃO LUZIA DA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | 03:05:38.580 | 01:26:06.780 | savox, jr agua e gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
| ||||||
BRASIL LIGTH |
|
|
|
|
|
| ||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ||||||
1 | 41 | HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA | NATAL | RN | 01:46:47.650 | 00:00:00.000 | FAZENDA PATROCINIO |
|
2 | 230 | ALAN RIBEIRO CHIANCA | PARNAMIRIM | RN | 01:46:54.250 | 00:00:06.600 | Fazenda Nova |
|
3 | 67 | JOSÉ DANILO DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | 01:47:21.970 | 00:00:34.320 | foto estudio danilo medeiros e realiza ceri |
|
4 | 540 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | CURRAIS NOVOS | RN | 01:48:11.760 | 00:01:24.110 |
|
|
5 | 513 | MOISES ALEX DE ARAUJO SILVA | NATAL | RN | 01:48:58.710 | 00:02:11.060 | GROL RACING |
|
6 | 515 | EDUARDO MELO GALVÃO | NATAL | RN | 01:50:40.720 | 00:03:53.070 | equipe grilo racing |
|
7 | 83 | PAULO SERGIO | CAICO | RN | 01:50:59.560 | 00:04:11.910 |
|
|
8 | 332 | EDSON PEREIRA DA SILVA | NATAL | RN | 01:51:21.910 | 00:04:34.260 | Panificadora Japão; Qualital; Roberto Motos-M |
|
9 | 301 | RICARDO MARQUES DE ARAUJO | NATAL | RN | 01:53:50.350 | 00:07:02.700 |
|
|
10 | 27 | ALBERTO DANIEL YANTORNO | PRAIA DA PIPA | RN | 01:59:28.950 | 00:12:41.300 | Vila das pedrinhas condominio |
|
11 | 578 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICO | RN | 02:02:09.130 | 00:15:21.480 | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
|
12 | 514 | MARCELO INACIO DE M.VIEIRA | NATAL | RN | 02:04:30.940 | 00:17:43.290 | equipe grilo racing |
|
13 | 72 | MARYO LEMPES BARBOSA | NATAL | RN | 02:15:37.770 | 00:28:50.120 | papai racing |
|
14 | 50 | ALEJANDRO COYADRAS | PRAIA DA PIPA | RN | 02:33:59.230 | 00:47:11.580 | Condominio Vila das pedrinhas |
|
15 | 582 | SORZIGENES MEDEIROS VALE | CAICO-RN | RN | 03:14:47.050 | 01:27:59.400 | Nino Motos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
| ||||||
QUADRI SPORT |
|
|
|
|
|
| ||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ||||||
1 | 91 | ANTONIO G ROSA NETO | FORTALEZA | CE | 01:35:40.160 | 00:00:00.000 | crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car |
|
2 | 99 | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | NATAL | RN | 01:39:12.350 | 00:03:32.190 | BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE |
|
3 | 92 | JOSE DEMONTIER MOURA | FORTALEZA | CE | 01:39:37.410 | 00:03:57.250 | moveis moura ,suportimagem icani |
|
4 | 94 | JOSE BONIFÁCIO | NATAL | RN | 01:57:07.860 | 00:21:27.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
| ||||||
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
| ||||||
QUADRI PRODUCTION |
|
|
|
|
|
| ||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ||||||
1 | 90 | FERNANDO SOUZA | NATAL | RN | 01:44:05.680 | 00:00:00.000 | brick empreendimentos |
|
2 | 87 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | 02:04:52.460 | 00:20:46.780 | 2 A locações inteligentes |
|
3 | 97 | ROMULO LINS | CAMPINA GRANDE | PB | 05:02:35.520 | 03:18:29.840 |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)