ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0100 - JULYAN RODRIGO MAGALHAES COELHO CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:03:32.240 10:07:55.980 00:04:23.740 20,45 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:35:58.000 11:39:00.630 00:03:02.630 29,50 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:47:31.420 11:56:14.750 00:08:43.330 33,04 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:30:44.840 12:34:10.710 00:03:25.870 50,67 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:35:20.400 12:39:49.970 00:04:29.570 38,66 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:03:54.080 13:07:07.100 00:03:13.020 27,97 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:17:47.500 13:27:04.000 00:09:16.500 31,02 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:05:22.390 14:08:47.720 00:03:25.330 50,92 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:12:21.010 14:16:51.290 00:04:30.280 38,66 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:44:30.270
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0159 - JOAO ALFREDO PEREIRA ALVES CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:05:25.640 10:08:26.840 00:03:01.200 29,83 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:37:39.410 11:40:44.580 00:03:05.170 29,18 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:48:16.640 12:03:07.430 00:14:50.790 19,39 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:31:13.270 12:36:17.750 00:05:04.480 34,34 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:37:11.210 12:42:01.170 00:04:49.960 36,00 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:05:38.200 13:08:47.580 00:03:09.380 28,57 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:15:32.910 13:24:55.380 00:09:22.470 30,74 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:04:05.530 14:07:40.000 00:03:34.470 48,78 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:08:28.140 14:13:05.240 00:04:37.100 37,68 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:51:35.020
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 1101 - JOSE ROBERTO COSTA CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:08:36.830 10:11:40.390 00:03:03.560 29,34 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:39:17.440 11:42:18.870 00:03:01.430 29,83 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:49:32.790 11:58:10.370 00:08:37.580 33,35 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:37:03.480 12:40:21.320 00:03:17.840 52,72 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:43:29.660 12:48:01.170 00:04:31.510 38,38 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:06:08.250 13:09:13.850 00:03:05.600 29,03 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:17:40.630 13:26:22.790 00:08:42.160 33,10 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:04:38.830 14:07:58.480 00:03:19.650 52,20 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:11:54.040 14:16:21.060 00:04:27.020 39,10 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:42:06.350
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0110 - MOISÉS ALEX DE A. SILVA CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:10:12.420 10:13:40.400 00:03:27.980 25,96 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:40:01.220 11:43:27.750 00:03:26.530 26,08 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:50:38.070 12:01:08.890 00:10:30.820 27,38 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:33:08.820 12:36:59.840 00:03:51.020 45,19 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:39:06.680 12:44:31.760 00:05:25.080 32,12 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:11:10.930 13:14:55.860 00:03:44.930 24,00 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:20:31.180 13:31:15.170 00:10:43.990 26,83 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:05:51.540 14:10:02.690 00:04:11.150 41,59 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:16:11.960 14:21:33.000 00:05:21.040 32,52 ESPECIAL ESP
DESCRIÇÃO PENALIZAÇÕES/BONUS
PENAL/BONUS GERAL
TEMPO: +00:00:10.000
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:50:52.540
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 1112 - DIOGO COSTA MEDEIROS DE MACEDO CAT: ENDURO 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:09:42.300 10:13:03.530 00:03:21.230 26,86 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:40:27.490 11:43:45.790 00:03:18.300 27,27 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:50:33.400 12:00:26.380 00:09:52.980 29,14 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:34:04.440 12:38:39.650 00:04:35.210 37,96 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:40:15.610 12:45:25.650 00:05:10.040 33,67 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:07:55.480 13:11:26.320 00:03:30.840 25,59 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:17:50.300 13:28:17.620 00:10:27.320 27,55 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:05:30.300 14:09:07.810 00:03:37.510 47,88 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:14:21.560 14:19:19.000 00:04:57.440 35,15 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:48:50.870
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0002 - SÉRGIO VIEIRA F BORGES CAT: ENDURO 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:09:29.280 10:12:31.350 00:03:02.070 29,67 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:39:51.040 11:42:53.850 00:03:02.810 29,50 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:49:56.450 11:58:57.850 00:09:01.400 31,94 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:37:35.440 12:40:49.280 00:03:13.840 53,81 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:43:59.820 12:48:25.460 00:04:25.640 39,24 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:12:07.310 13:15:16.380 00:03:09.070 28,57 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:22:40.760 13:31:34.440 00:08:53.680 32,35 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:07:11.080 14:10:28.590 00:03:17.510 52,72 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:13:35.070 14:17:55.400 00:04:20.330 40,15 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:42:26.350
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0317 - YOGO DE PAULA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:11:46.410 10:14:46.780 00:03:00.370 30,00 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:42:27.450 11:45:25.890 00:02:58.440 30,33 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:52:20.540 12:01:12.190 00:08:51.650 32,48 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:40:20.800 12:43:38.320 00:03:17.520 52,72 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:44:46.030 12:49:15.010 00:04:28.980 38,81 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:13:15.520 13:16:15.910 00:03:00.390 30,00 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:23:09.200 13:31:46.230 00:08:37.030 33,42 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:09:50.190 14:13:05.710 00:03:15.520 53,26 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:15:47.710 14:20:08.910 00:04:21.200 40,00 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:41:51.100
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 3301 - RENATO BORGES CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:12:09.760 10:15:42.270 00:03:32.510 25,35 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:42:31.780 11:46:07.610 00:03:35.830 25,00 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:52:42.030 12:02:51.690 00:10:09.660 28,32 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:40:57.600 12:44:51.320 00:03:53.720 44,61 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:47:30.480 12:53:16.710 00:05:46.230 30,17 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:17:02.600 13:20:52.400 00:03:49.800 23,47 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:29:29.320 13:40:22.060 00:10:52.740 26,46 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:10:08.810 14:14:22.010 00:04:13.200 41,26 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:16:58.340 14:22:24.040 00:05:25.700 32,02 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:51:19.390
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 3999 - PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA CAT: ENDURO 03 A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:13:04.600 10:16:36.460 00:03:31.860 25,47 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:42:57.450 11:46:31.590 00:03:34.140 25,23 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:52:49.090 12:02:58.950 00:10:09.860 28,32 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:40:33.370 12:44:26.630 00:03:53.260 44,80 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:45:27.040 12:50:45.870 00:05:18.830 32,72 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:16:02.730 13:19:53.480 00:03:50.750 23,37 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:27:18.990 13:37:53.400 00:10:34.410 27,25 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:10:25.880 14:23:20.530 00:12:54.650 13,47 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:28:38.210 14:37:01.000 00:08:22.790 20,75 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 01:02:10.550
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0340 - LAERCIO FERNANDE NETO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:14:37.470 10:17:46.860 00:03:09.390 28,57 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:46:50.810 11:49:56.660 00:03:05.850 29,03 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:56:55.640 12:06:12.950 00:09:17.310 31,02 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:43:49.500 12:48:28.210 00:04:38.710 37,41 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
39 CT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 9,00 FORFEIT ESP
41 ET 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 9,60 FORFEIT ESP
43 ET 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
45 ET 03 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 02:30:11.260
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0301 - RICARDO MARQUES DE ARAÚJO CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:14:03.690 10:17:20.730 00:03:17.040 27,41 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:43:53.410 11:47:06.820 00:03:13.410 27,97 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:57:03.500 12:06:48.680 00:09:45.180 29,53 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:43:42.950 12:47:13.890 00:03:30.940 49,47 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:48:30.300 12:53:41.950 00:05:11.650 33,46 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:15:25.120 13:18:47.310 00:03:22.190 26,73 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:26:23.770 13:36:03.030 00:09:39.260 29,84 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:12:22.740 14:16:18.710 00:03:55.970 44,23 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:17:15.650 14:22:18.620 00:05:02.970 34,45 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:46:58.610
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0399 - GUTO RODRIGUES CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:15:42.240 10:19:10.820 00:03:28.580 25,83 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:44:58.600 11:48:29.390 00:03:30.790 25,59 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:54:51.300 12:05:06.890 00:10:15.590 28,05 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:43:03.530 12:46:44.800 00:03:41.270 47,23 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:47:57.120 12:53:14.410 00:05:17.290 32,93 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:15:17.540 13:19:06.610 00:03:49.070 23,58 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:26:49.110 13:36:39.830 00:09:50.720 29,23 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:13:08.490 14:16:53.890 00:03:45.400 46,40 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:19:38.870 14:24:33.720 00:04:54.850 35,38 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:48:33.560
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0324 - DARCIO COELHO JUNIOR CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:17:40.730 10:21:00.170 00:03:19.440 27,13 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:45:40.450 11:48:51.860 00:03:11.410 28,27 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 11:58:51.640 12:08:32.850 00:09:41.210 29,74 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:43:22.440 12:46:50.100 00:03:27.660 50,19 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:48:02.180 12:53:17.040 00:05:14.860 33,14 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:16:57.600 13:20:19.440 00:03:21.840 26,73 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:29:24.080 13:38:42.990 00:09:18.910 30,91 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:14:45.010 14:18:21.100 00:03:36.090 48,33 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:20:37.790 14:25:24.540 00:04:46.750 36,37 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:45:58.170
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0363 - MANOEL VINAGRE COSTA CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:20:28.740 10:23:59.250 00:03:30.510 25,59 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:47:33.960 11:51:22.710 00:03:48.750 23,58 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:00:23.860 12:10:57.930 00:10:34.070 27,25 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:46:38.090 12:51:34.250 00:04:56.160 35,27 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:51:57.480 12:58:03.000 00:06:05.520 28,52 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:26:07.000 13:29:37.040 00:03:30.040 25,71 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:35:12.770 13:45:39.000 00:10:26.230 27,60 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:16:44.000 14:21:06.000 00:04:22.000 39,84 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:22:16.600 14:27:41.100 00:05:24.500 32,12 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:52:37.780
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 3901 - EDSON PEREIRA DA SILVA CAT: ENDURO 03 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:20:04.400 10:23:45.190 00:03:40.790 24,43 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:50:05.260 11:53:34.590 00:03:29.330 25,83 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:01:05.060 12:11:17.160 00:10:12.100 28,23 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:47:06.750 12:50:48.270 00:03:41.520 47,02 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:51:59.180 12:58:07.010 00:06:07.830 28,36 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:19:35.520 13:23:24.640 00:03:49.120 23,58 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:31:21.410 13:41:07.690 00:09:46.280 29,48 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:17:14.050 14:20:57.800 00:03:43.750 46,60 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:22:53.530 14:28:03.790 00:05:10.260 33,67 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:49:40.980
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0003 - LEONARDO MARTINS DOS SANTOS CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:22:49.280 10:25:42.420 00:02:53.140 31,21 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 9,00 FORFEIT ESP
15 ET 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 9,60 FORFEIT ESP
17 ET 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
19 ET 03 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
39 CT 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:10:00.000 9,00 FORFEIT ESP
41 ET 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 9,60 FORFEIT ESP
43 ET 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
45 ET 03 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 5,80 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 03:22:53.140
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0490 - JOÃO LUZIA SILVA JR CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:23:18.770 10:26:27.450 00:03:08.680 28,57 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:52:39.950 11:55:47.640 00:03:07.690 28,72 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:01:33.280 12:10:31.660 00:08:58.380 32,11 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:49:06.790 12:52:41.450 00:03:34.660 48,55 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:53:40.270 12:58:49.110 00:05:08.840 33,78 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:24:57.820 13:28:25.230 00:03:27.410 26,08 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:34:22.080 13:43:33.420 00:09:11.340 31,36 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:19:28.240 14:22:59.990 00:03:31.750 49,24 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:24:06.880 14:28:42.750 00:04:35.870 37,82 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:44:44.620
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0043 - LUCIO FLAVIO DE PAIVA CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:23:52.390 10:27:21.370 00:03:28.980 25,83 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:53:38.490 11:56:54.660 00:03:16.170 27,55 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:02:56.150 12:12:14.420 00:09:18.270 30,96 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:50:43.310 12:54:14.200 00:03:30.890 49,47 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:55:10.050 12:59:52.900 00:04:42.850 36,89 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:24:23.500 13:27:58.170 00:03:34.670 25,11 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:33:49.920 13:43:24.330 00:09:34.410 30,10 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:21:22.280 14:24:59.000 00:03:36.720 48,11 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:25:53.230 14:30:43.410 00:04:50.180 36,00 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:45:53.140
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0044 - CLÁUDIO JOSÉ GARCIA REBOUÇAS CAT: ENDURO 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:24:27.350 10:28:20.500 00:03:53.150 23,17 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 12:14:08.120 00:00:00.000 00:10:00.000 9,00 FORFEIT ESP
15 ET 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 9,60 FORFEIT ESP
17 ET 02 V 2 12:52:02.000 12:56:02.530 00:04:00.530 43,31 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:57:11.180 13:02:58.060 00:05:46.880 30,08 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:27:42.940 13:31:39.750 00:03:56.810 22,78 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:38:18.730 13:49:05.200 00:10:46.470 26,74 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:23:00.840 14:26:51.390 00:03:50.550 45,19 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:27:54.110 14:33:15.100 00:05:20.990 32,52 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 01:17:35.380
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0501 - HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA CAT: ENDURO 05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
11 CT 01 V 1 10:27:23.690 10:30:42.820 00:03:19.130 27,13 ESPECIAL ESP
13 CT 01 V 2 11:56:37.510 12:00:00.090 00:03:22.580 26,60 ESPECIAL ESP
15 ET 01 V 2 12:07:29.700 12:16:47.660 00:09:17.960 30,96 ESPECIAL ESP
17 ET 02 V 2 12:55:05.320 12:58:50.430 00:03:45.110 46,40 ESPECIAL ESP
19 ET 03 V 2 12:59:53.140 13:04:40.440 00:04:47.300 36,37 ESPECIAL ESP
39 CT 01 V 3 13:31:37.000 13:34:58.630 00:03:21.630 26,73 ESPECIAL ESP
41 ET 01 V 3 13:41:23.440 13:50:41.380 00:09:17.940 30,96 ESPECIAL ESP
43 ET 02 V 3 14:25:02.130 14:28:34.250 00:03:32.120 49,24 ESPECIAL ESP
45 ET 03 V 3 14:29:28.680 14:34:14.890 00:04:46.210 36,50 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO ETAPA UNICA: 00:45:29.980
ETAPA CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 - ETAPA UNICA
PILOTO 0502 - MARIO SERGIO DOS S. SILVEIRA CAT: ENDURO 05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
