CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
CATEGORIA: SPORT |
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
1 | 75 | ANTONIO JORGE | FORTALEZA | CE | 01:35:41.590 | 00:00:00.000 | Ediberto motos / INS Racing |
|
2 | 98 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | NATAL | RN | 01:36:59.020 | 00:01:17.430 |
|
|
3 | 5 | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | NATAL | RN | 01:39:18.700 | 00:03:37.110 | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, Fanto |
|
4 | 79 | FRANCICO ACACIO DA SILVA | CAICO | RN | 01:39:29.020 | 00:03:47.430 | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
|
5 | 519 | JOÃO ALFREDO PEREIRA ALVES | NATAL | RN | 01:45:07.380 | 00:09:25.790 |
|
|
6 | 196 | JOÃO PAULO NOBRE FERNANDES | NATAL | RN | 01:49:41.530 | 00:13:59.940 | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, Fanto |
|
7 | 113 | FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | 01:49:45.140 | 00:14:03.550 | PROPOÇO |
|
8 | 78 | YPIRANGA CORTEZ JUNIOR | NATAL | RN | 01:54:23.060 | 00:18:41.470 | postão / elf / marcones motos / propoço |
|
9 | 74 | ANTONIO MARCIO | FORTALEZA | CE | 01:54:37.570 | 00:18:55.980 |
|
|
10 | 86 | AROLDO MARCOS PULZE | NATAL | RN | 03:04:46.760 | 01:29:05.170 | DEVICE / POSTOS EMAUS / MOTORPITA / EQUIPE FU |
|
11 | 51 | JORGE MATA SAUMELL | NATAL | RN | 03:10:02.250 | 01:34:20.660 | FANTOSSI RACING |
|
12 | 77 | CARLOS BALAGUER FALO | NATAL | RN |
|
| fantossi racing |
|
13 | 102 | JULYAN RODRIGO MAGALHÃES COELHO | NATAL | RN |
|
| Potiguar Turismo / Qualital / Posto Monte Bel |
|
14 | 14 | ATELMO LUCAS RIBEIRO CORRADI | PARNAMIRIM | RN |
|
| Maça & Cia |
|
15 | 48 | OTACIO BORGES DE OLIVEIRO | NATAL | RN |
|
| EQUIPE FUTURO, WASHIGTON MOTO |
|
16 | 26 | BRUNO MONTEIRO LEITE | NATAL | RN |
|
|
|
|
17 | 76 | RENATO BORGES MIRANDA | NATAL | RN |
|
| nordeste frios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
|
PRODUCTION |
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
1 | 88 | ATELMO IRIS CORRADI | NATAL | RN | 01:47:55.860 | 00:00:00.000 | MAÇA E CIA |
|
2 | 221 | DAVID VASCONCELLOS SIMONETTI | NATAL | RN | 01:51:13.350 | 00:03:17.490 | Lavajato do Prezado |
|
3 | 345 | WASHINGTON ASSUNÇÃO | NATAL | RN | 01:59:04.960 | 00:11:09.100 | MARCONES MOTOS / ATA |
|
4 | 365 | GERALDO ASSUNÇÃO | CAICÓ | RN | 03:48:17.620 | 02:00:21.760 | Caicó Auto Peças e Caicó Auto Serviçe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
|
BRASIL |
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
1 | 68 | JOSE GALINHA | FORTALEZA | CE | 01:39:31.800 | 00:00:00.000 |
|
|
2 | 7 | AMAURI FERNANDES NETO | NATAL | RN | 01:42:14.930 | 00:02:43.130 | Motor Pita e Posto Emaus |
|
3 | 49 | MATHEUS RIBEIRO CORRADI | NATAL | RN | 01:44:35.020 | 00:05:03.220 | Maçã & Cia |
|
4 | 69 | JOSE PAULO DA SILVA | NATAL | RN | 01:44:56.040 | 00:05:24.240 | THIAGO FANTOSSI |
|
5 | 333 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | RN | 01:46:37.710 | 00:07:05.910 | marcones moto |
|
6 | 324 | DARCIO COELHO JUNIOR | NATAL | RN | 01:47:30.020 | 00:07:58.220 | Potiguar Turismo / Qualital / Posto Monte Bel |
|
7 | 440 | ROBERTO PEREIRA DE PAIVA | MOSSORÓ | RN | 01:53:07.310 | 00:13:35.510 | Lavajato do Prezado, Espetinho do Galego, Equ |
|
8 | 490 | JOÃO LUZIA DA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | 03:05:38.580 | 01:26:06.780 | savox, jr agua e gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
|
BRASIL LIGTH |
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
1 | 41 | HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA | NATAL | RN | 01:46:47.650 | 00:00:00.000 | FAZENDA PATROCINIO |
|
2 | 230 | ALAN RIBEIRO CHIANCA | PARNAMIRIM | RN | 01:46:54.250 | 00:00:06.600 | Fazenda Nova |
|
3 | 67 | JOSÉ DANILO DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | 01:47:21.970 | 00:00:34.320 | foto estudio danilo medeiros e realiza ceri |
|
4 | 540 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | CURRAIS NOVOS | RN | 01:48:11.760 | 00:01:24.110 |
|
|
5 | 513 | MOISES ALEX DE ARAUJO SILVA | NATAL | RN | 01:48:58.710 | 00:02:11.060 | GROL RACING |
|
6 | 515 | EDUARDO MELO GALVÃO | NATAL | RN | 01:50:40.720 | 00:03:53.070 | equipe grilo racing |
|
7 | 83 | PAULO SERGIO | CAICO | RN | 01:50:59.560 | 00:04:11.910 |
|
|
8 | 332 | EDSON PEREIRA DA SILVA | NATAL | RN | 01:51:21.910 | 00:04:34.260 | Panificadora Japão; Qualital; Roberto Motos-M |
|
9 | 301 | RICARDO MARQUES DE ARAUJO | NATAL | RN | 01:53:50.350 | 00:07:02.700 |
|
|
10 | 27 | ALBERTO DANIEL YANTORNO | PRAIA DA PIPA | RN | 01:59:28.950 | 00:12:41.300 | Vila das pedrinhas condominio |
|
11 | 578 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICO | RN | 02:02:09.130 | 00:15:21.480 | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
|
12 | 514 | MARCELO INACIO DE M.VIEIRA | NATAL | RN | 02:04:30.940 | 00:17:43.290 | equipe grilo racing |
|
13 | 72 | MARYO LEMPES BARBOSA | NATAL | RN | 02:15:37.770 | 00:28:50.120 | papai racing |
|
14 | 50 | ALEJANDRO COYADRAS | PRAIA DA PIPA | RN | 02:33:59.230 | 00:47:11.580 | Condominio Vila das pedrinhas |
|
15 | 582 | SORZIGENES MEDEIROS VALE | CAICO-RN | RN | 03:14:47.050 | 01:27:59.400 | Nino Motos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
|
QUADRI SPORT |
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
1 | 91 | ANTONIO G ROSA NETO | FORTALEZA | CE | 01:35:40.160 | 00:00:00.000 | crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car |
|
2 | 99 | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | NATAL | RN | 01:39:12.350 | 00:03:32.190 | BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE |
|
3 | 92 | JOSE DEMONTIER MOURA | FORTALEZA | CE | 01:39:37.410 | 00:03:57.250 | moveis moura ,suportimagem icani |
|
4 | 94 | JOSE BONIFÁCIO | NATAL | RN | 01:57:07.860 | 00:21:27.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA |
|
|
BATERIA : 01 ETAPA CAMPEONATO BAJA - LAJES DO CABUJI |
|
|
QUADRI PRODUCTION |
|
|
|
|
|
|
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Tempo Total | Direrença | Patrocinador |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
1 | 90 | FERNANDO SOUZA | NATAL | RN | 01:44:05.680 | 00:00:00.000 | brick empreendimentos |
|
2 | 87 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | 02:04:52.460 | 00:20:46.780 | 2 A locações inteligentes |
|
3 | 97 | ROMULO LINS | CAMPINA GRANDE | PB | 05:02:35.520 | 03:18:29.840 |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|