MARCONES MOTOS
1ª ETAPA
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
CLASSIFICAÇÃO3
em 03.04.16 as 19.21 GRADUADO
Num | Total | Pc29 | Pc30 | Pc32 | Pc33 | Pc34 | Pc35 | Pc36 | Pc37 | Pc38 | Pc39 | Pc40 | Pc41 | Pc42 | Pc43 |
Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | ||
035 | 400,0 | 18,0/ 4 | / 5 | 65,0/ 2 | / 5 | 6,0/ 5 | 3,0/ 6 | 1,0/ 6 | / 1 | 10,0/ 5 | / 4 | 80,0/ 2 | 68,0/ 3 | 1,0/ 2 | 11,0/ 3 |
155,0/ 1 | 155,0/ 1 | 220,0/ 1 | 220,0/ 1 | 226,0/ 1 | 229,0/ 1 | 230,0/ 1 | 230,0/ 1 | 240,0/ 1 | 240,0/ 1 | 320,0/ 1 | 388,0/ 1 | 389,0/ 1 | 400,0/ 1 | ||
577 | 1281,0 | 102,0/ 6 | 24,0/ 6 | 222,0/ 6 | / 6 | 9,0/ 7 | / 3 | / 5 | / 2 | 26,0/ 7 | 1,0/ 5 | 82,0/ 3 | 162,0/ 6 | 4,0/ 3 | / 2 |
751,0/ 4 | 775,0/ 4 | 997,0/ 5 | 997,0/ 5 | 1006,0/ 5 | 1006,0/ 5 | 1006,0/ 5 | 1006,0/ 5 | 1032,0/ 5 | 1033,0/ 5 | 1115,0/ 4 | 1277,0/ 5 | 1281,0/ 3 | 1281,0/ 2 | ||
034 | 1508,0 | 6,0/ 1 | / 4 | 174,0/ 5 | / 4 | 6,0/ 4 | 3,0/ 5 | / 4 | 3,0/ 3 | 5,0/ 3 | / 3 | 139,0/ 4 | 90,0/ 5 | 420,0/ 4 | 295,0/ 4 |
373,0/ 2 | 373,0/ 2 | 547,0/ 2 | 547,0/ 2 | 553,0/ 2 | 556,0/ 2 | 556,0/ 2 | 559,0/ 2 | 564,0/ 2 | 564,0/ 2 | 703,0/ 2 | 793,0/ 2 | 1213,0/ 2 | 1508,0/ 3 | ||
033 | 2110,0 | 20,0/ 5 | / 3 | 104,0/ 3 | / 3 | / 3 | 3,0/ 4 | 6,0/ 7 | 6,0/ 5 | 5,0/ 2 | / 2 | 262,0/ 7 | 89,0/ 4 | 593,0/ 6 | 524,0/ 6 |
518,0/ 3 | 518,0/ 3 | 622,0/ 3 | 622,0/ 3 | 622,0/ 3 | 625,0/ 3 | 631,0/ 3 | 637,0/ 3 | 642,0/ 3 | 642,0/ 3 | 904,0/ 3 | 993,0/ 3 | 1586,0/ 4 | 2110,0/ 4 | ||
003 | 2113,0 | 17,0/ 3 | / 1 | 49,0/ 1 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 9,0/ 6 | 6,0/ 4 | 6,0/ 7 | 203,0/ 6 | 28,0/ 2 | 529,0/ 5 | 407,0/ 5 |
876,0/ 5 | 876,0/ 5 | 925,0/ 4 | 925,0/ 4 | 925,0/ 4 | 925,0/ 4 | 925,0/ 4 | 934,0/ 4 | 940,0/ 4 | 946,0/ 4 | 1149,0/ 5 | 1177,0/ 4 | 1706,0/ 5 | 2113,0/ 5 | ||
004 | 3214,0 | 12,0/ 2 | / 2 | 160,0/ 4 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 6,0/ 4 | 4,0/ 1 | 3,0/ 6 | 3,0/ 1 | 2,0/ 1 | / 1 | / 1 |
3036,0/ 6 | 3036,0/ 6 | 3196,0/ 6 | 3196,0/ 6 | 3196,0/ 6 | 3196,0/ 6 | 3196,0/ 6 | 3202,0/ 6 | 3206,0/ 6 | 3209,0/ 6 | 3212,0/ 6 | 3214,0/ 6 | 3214,0/ 6 | 3214,0/ 6 | ||
026 | 6556,0 | 120,0/ 7 | 49,0/ 7 | 280,0/ 7 | 12,0/ 7 | 9,0/ 6 | 6,0/ 7 | / 3 | 15,0/ 7 | 14,0/ 6 | / 1 | 186,0/ 5 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 |
3285,0/ 7 | 3334,0/ 7 | 3614,0/ 7 | 3626,0/ 7 | 3635,0/ 7 | 3641,0/ 7 | 3641,0/ 7 | 3656,0/ 7 | 3670,0/ 7 | 3670,0/ 7 | 3856,0/ 7 | 4756,0/ 7 | 5656,0/ 7 | 6556,0/ 7 | ||
008 | 72000,0 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 |
48600,0/ 8 | 50400,0/ 8 | 52200,0/ 8 | 54000,0/ 8 | 55800,0/ 8 | 57600,0/ 8 | 59400,0/ 8 | 61200,0/ 8 | 63000,0/ 8 | 64800,0/ 8 | 66600,0/ 8 | 68400,0/ 8 | 70200,0/ 8 | 72000,0/ 8 |
MARCONES MOTOS
1ª ETAPA
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
CLASSIFICAÇÃO3
em 03.04.16 as 19.21 JUNIOR
Num | Total | Pc29 | Pc30 | Pc32 | Pc33 | Pc34 | Pc35 | Pc36 | Pc37 | Pc38 | Pc39 | Pc40 | Pc41 | Pc42 | Pc43 |
Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | ||
001 | 2098,0 | 50,0/ 5 | 54,0/ 5 | 619,0/ 4 | 247,0/ 4 | 205,0/ 4 | 17,0/ 3 | 12,0/ 5 | 12,0/ 4 | 14,0/ 5 | 6,0/ 6 | 58,0/ 3 | 49,0/ 2 | 26,0/ 2 | 56,0/ 3 |
723,0/ 2 | 777,0/ 2 | 1396,0/ 2 | 1643,0/ 2 | 1848,0/ 2 | 1865,0/ 2 | 1877,0/ 2 | 1889,0/ 2 | 1903,0/ 2 | 1909,0/ 2 | 1967,0/ 2 | 2016,0/ 1 | 2042,0/ 1 | 2098,0/ 1 | ||
016 | 3047,0 | 47,0/ 4 | / 2 | 157,0/ 3 | 2,0/ 3 | 6,0/ 2 | 2,0/ 2 | 7,0/ 4 | / 2 | 38,0/ 6 | 5,0/ 5 | 816,0/ 5 | 650,0/ 4 | 577,0/ 6 | 454,0/ 6 |
333,0/ 1 | 333,0/ 1 | 490,0/ 1 | 492,0/ 1 | 498,0/ 1 | 500,0/ 1 | 507,0/ 1 | 507,0/ 1 | 545,0/ 1 | 550,0/ 1 | 1366,0/ 1 | 2016,0/ 2 | 2593,0/ 2 | 3047,0/ 2 | ||
030 | 3333,0 | 13,0/ 1 | 3,0/ 4 | 119,0/ 2 | / 1 | / 1 | / 1 | / 2 | 15,0/ 6 | 5,0/ 2 | / 2 | 40,0/ 2 | 352,0/ 3 | 147,0/ 3 | 3,0/ 1 |
2649,0/ 3 | 2652,0/ 3 | 2771,0/ 3 | 2771,0/ 3 | 2771,0/ 3 | 2771,0/ 3 | 2771,0/ 3 | 2786,0/ 3 | 2791,0/ 3 | 2791,0/ 3 | 2831,0/ 3 | 3183,0/ 3 | 3330,0/ 3 | 3333,0/ 3 | ||
012 | 7389,0 | 42,0/ 3 | / 1 | 841,0/ 6 | 454,0/ 6 | 426,0/ 6 | 248,0/ 6 | / 1 | / 1 | 13,0/ 4 | 3,0/ 4 | 454,0/ 4 | 1800,0/ 7 | 148,0/ 4 | 69,0/ 4 |
2933,0/ 4 | 2933,0/ 4 | 3774,0/ 4 | 4228,0/ 4 | 4654,0/ 4 | 4902,0/ 4 | 4902,0/ 4 | 4902,0/ 4 | 4915,0/ 4 | 4918,0/ 4 | 5372,0/ 4 | 7172,0/ 4 | 7320,0/ 4 | 7389,0/ 4 | ||
028 | 10381,0 | 14,0/ 2 | / 3 | 15,0/ 1 | 1,0/ 2 | 6,0/ 3 | 110,0/ 5 | 12,0/ 6 | 15,0/ 5 | 8,0/ 3 | / 1 | 888,0/ 6 | 697,0/ 5 | 502,0/ 5 | 434,0/ 5 |
7693,0/ 5 | 7693,0/ 5 | 7708,0/ 5 | 7709,0/ 5 | 7715,0/ 5 | 7825,0/ 5 | 7837,0/ 5 | 7852,0/ 5 | 7860,0/ 5 | 7860,0/ 5 | 8748,0/ 5 | 9445,0/ 5 | 9947,0/ 5 | 10381,0/ 5 | ||
039 | 19927,0 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 693,0/ 5 | 306,0/ 5 | 248,0/ 5 | 60,0/ 4 | 3,0/ 3 | / 3 | 2,0/ 1 | / 3 | 38,0/ 1 | 31,0/ 1 | / 1 | 6,0/ 2 |
17640,0/ 7 | 18540,0/ 7 | 19233,0/ 7 | 19539,0/ 7 | 19787,0/ 7 | 19847,0/ 6 | 19850,0/ 6 | 19850,0/ 6 | 19852,0/ 6 | 19852,0/ 6 | 19890,0/ 6 | 19921,0/ 6 | 19921,0/ 6 | 19927,0/ 6 | ||
020 | 27144,0 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 6 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 |
15444,0/ 6 | 16344,0/ 6 | 17244,0/ 6 | 18144,0/ 6 | 19044,0/ 6 | 19944,0/ 7 | 20844,0/ 7 | 21744,0/ 7 | 22644,0/ 7 | 23544,0/ 7 | 24444,0/ 7 | 25344,0/ 7 | 26244,0/ 7 | 27144,0/ 7 | ||
029 | 56996,0 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 |
33596,0/ 8 | 35396,0/ 8 | 37196,0/ 8 | 38996,0/ 8 | 40796,0/ 8 | 42596,0/ 8 | 44396,0/ 8 | 46196,0/ 8 | 47996,0/ 8 | 49796,0/ 8 | 51596,0/ 8 | 53396,0/ 8 | 55196,0/ 8 | 56996,0/ 8 |
MARCONES MOTOS
1ª ETAPA
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
CLASSIFICAÇÃO3
em 03.04.16 as 19.21 OVER
Num | Total | Pc29 | Pc30 | Pc32 | Pc33 | Pc34 | Pc35 | Pc36 | Pc37 | Pc38 | Pc39 | Pc40 | Pc41 | Pc42 | Pc43 |
Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | ||
009 | 14394,0 | 9,0/ 1 | 3,0/ 2 | 553,0/ 4 | 151,0/ 3 | 76,0/ 3 | / 1 | / 1 | 9,0/ 1 | 1,0/ 1 | 3,0/ 2 | 63,0/ 2 | 114,0/ 3 | 243,0/ 1 | 12,0/ 1 |
13166,0/ 2 | 13169,0/ 1 | 13722,0/ 1 | 13873,0/ 2 | 13949,0/ 2 | 13949,0/ 1 | 13949,0/ 1 | 13958,0/ 1 | 13959,0/ 1 | 13962,0/ 1 | 14025,0/ 1 | 14139,0/ 1 | 14382,0/ 1 | 14394,0/ 1 | ||
040 | 15360,0 | 32,0/ 2 | 12,0/ 3 | 272,0/ 1 | 183,0/ 4 | 171,0/ 4 | 2,0/ 2 | 27,0/ 3 | 66,0/ 3 | 12,0/ 2 | 60,0/ 3 | 22,0/ 1 | / 1 | 497,0/ 3 | 420,0/ 2 |
13616,0/ 3 | 13628,0/ 3 | 13900,0/ 3 | 14083,0/ 3 | 14254,0/ 3 | 14256,0/ 3 | 14283,0/ 2 | 14349,0/ 2 | 14361,0/ 2 | 14421,0/ 2 | 14443,0/ 2 | 14443,0/ 2 | 14940,0/ 2 | 15360,0/ 2 | ||
090 | 18221,0 | 273,0/ 4 | 230,0/ 4 | 525,0/ 3 | 98,0/ 2 | 42,0/ 2 | 342,0/ 5 | 300,0/ 4 | 174,0/ 4 | 144,0/ 4 | 141,0/ 4 | 678,0/ 6 | 900,0/ 6 | 893,0/ 6 | 778,0/ 5 |
12976,0/ 1 | 13206,0/ 2 | 13731,0/ 2 | 13829,0/ 1 | 13871,0/ 1 | 14213,0/ 2 | 14513,0/ 3 | 14687,0/ 3 | 14831,0/ 3 | 14972,0/ 3 | 15650,0/ 3 | 16550,0/ 3 | 17443,0/ 3 | 18221,0/ 3 | ||
070 | 23378,0 | 738,0/ 5 | / 1 | 321,0/ 2 | 4,0/ 1 | 1,0/ 1 | 7,0/ 3 | 4,0/ 2 | 15,0/ 2 | 28,0/ 3 | / 1 | 78,0/ 3 | 56,0/ 2 | 380,0/ 2 | 600,0/ 3 |
21884,0/ 4 | 21884,0/ 4 | 22205,0/ 4 | 22209,0/ 4 | 22210,0/ 4 | 22217,0/ 4 | 22221,0/ 4 | 22236,0/ 4 | 22264,0/ 4 | 22264,0/ 4 | 22342,0/ 4 | 22398,0/ 4 | 22778,0/ 4 | 23378,0/ 4 | ||
010 | 28666,0 | 49,0/ 3 | 299,0/ 5 | 621,0/ 5 | 304,0/ 5 | 301,0/ 5 | 307,0/ 4 | 304,0/ 5 | 290,0/ 5 | 328,0/ 5 | 300,0/ 5 | 378,0/ 5 | 356,0/ 5 | 680,0/ 4 | 900,0/ 6 |
23298,0/ 6 | 23597,0/ 5 | 24218,0/ 5 | 24522,0/ 5 | 24823,0/ 5 | 25130,0/ 5 | 25434,0/ 5 | 25724,0/ 5 | 26052,0/ 5 | 26352,0/ 5 | 26730,0/ 5 | 27086,0/ 5 | 27766,0/ 5 | 28666,0/ 5 | ||
024 | 31047,0 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 900,0/ 6 | 593,0/ 6 | 520,0/ 6 | 522,0/ 6 | 539,0/ 6 | 199,0/ 4 | 182,0/ 4 | 685,0/ 5 | 603,0/ 4 |
22704,0/ 5 | 23604,0/ 6 | 24504,0/ 6 | 25404,0/ 6 | 26304,0/ 6 | 27204,0/ 6 | 27797,0/ 6 | 28317,0/ 6 | 28839,0/ 6 | 29378,0/ 6 | 29577,0/ 6 | 29759,0/ 6 | 30444,0/ 6 | 31047,0/ 6 | ||
031 | 64939,0 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 | 1800,0/ 7 |
41539,0/ 7 | 43339,0/ 7 | 45139,0/ 7 | 46939,0/ 7 | 48739,0/ 7 | 50539,0/ 7 | 52339,0/ 7 | 54139,0/ 7 | 55939,0/ 7 | 57739,0/ 7 | 59539,0/ 7 | 61339,0/ 7 | 63139,0/ 7 | 64939,0/ 7 | ||
080 | 72119,0 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 |
48719,0/ 8 | 50519,0/ 8 | 52319,0/ 8 | 54119,0/ 8 | 55919,0/ 8 | 57719,0/ 8 | 59519,0/ 8 | 61319,0/ 8 | 63119,0/ 8 | 64919,0/ 8 | 66719,0/ 8 | 68519,0/ 8 | 70319,0/ 8 | 72119,0/ 8 |
MARCONES MOTOS
1ª ETAPA
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
CLASSIFICAÇÃO3
em 03.04.16 as 19.21 NOVATOS
Num | Total | Pc29 | Pc30 | Pc32 | Pc33 | Pc34 | Pc35 | Pc36 | Pc37 | Pc38 | Pc39 | Pc40 | Pc41 | Pc42 | Pc43 |
Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | ||
017 | 2039,0 | 26,0/ 1 | / 2 | 6,0/ 1 | / 1 | 1,0/ 2 | 9,0/ 3 | / 3 | / 1 | 33,0/ 5 | / 3 | 53,0/ 1 | 548,0/ 5 | 580,0/ 7 | 422,0/ 6 |
387,0/ 1 | 387,0/ 1 | 393,0/ 1 | 393,0/ 1 | 394,0/ 1 | 403,0/ 1 | 403,0/ 1 | 403,0/ 1 | 436,0/ 1 | 436,0/ 1 | 489,0/ 1 | 1037,0/ 1 | 1617,0/ 1 | 2039,0/ 1 | ||
005 | 5878,0 | 44,0/ 2 | 16,0/ 5 | 211,0/ 8 | 19,0/ 5 | 12,0/ 4 | 18,0/ 5 | 15,0/ 5 | 12,0/ 3 | 30,0/ 4 | 51,0/ 7 | 127,0/ 2 | 267,0/ 1 | 77,0/ 1 | 21,0/ 2 |
5002,0/ 3 | 5018,0/ 3 | 5229,0/ 3 | 5248,0/ 3 | 5260,0/ 3 | 5278,0/ 3 | 5293,0/ 3 | 5305,0/ 3 | 5335,0/ 3 | 5386,0/ 3 | 5513,0/ 3 | 5780,0/ 2 | 5857,0/ 2 | 5878,0/ 2 | ||
018 | 7436,0 | 87,0/ 6 | / 3 | 86,0/ 5 | 2,0/ 2 | 44,0/ 6 | 1,0/ 1 | 171,0/ 9 | 36,0/ 6 | 8,0/ 2 | / 4 | 1800,0/ 9 | 1800,0/ 9 | 479,0/ 5 | 330,0/ 5 |
2679,0/ 2 | 2679,0/ 2 | 2765,0/ 2 | 2767,0/ 2 | 2811,0/ 2 | 2812,0/ 2 | 2983,0/ 2 | 3019,0/ 2 | 3027,0/ 2 | 3027,0/ 2 | 4827,0/ 2 | 6627,0/ 3 | 7106,0/ 3 | 7436,0/ 3 | ||
013 | 10830,0 | 54,0/ 4 | / 1 | 57,0/ 4 | 6,0/ 3 | 8,0/ 3 | 4,0/ 2 | 41,0/ 7 | 24,0/ 5 | 37,0/ 6 | / 2 | 900,0/ 7 | 900,0/ 7 | 900,0/ 9 | 900,0/ 9 |
7053,0/ 4 | 7053,0/ 4 | 7110,0/ 4 | 7116,0/ 4 | 7124,0/ 4 | 7128,0/ 4 | 7169,0/ 4 | 7193,0/ 4 | 7230,0/ 4 | 7230,0/ 4 | 8130,0/ 4 | 9030,0/ 4 | 9930,0/ 4 | 10830,0/ 4 | ||
025 | 12406,0 | 46,0/ 3 | 3,0/ 4 | 9,0/ 2 | 12,0/ 4 | / 1 | 15,0/ 4 | 6,0/ 4 | 21,0/ 4 | 7,0/ 1 | 3,0/ 5 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 367,0/ 3 | 260,0/ 3 |
8103,0/ 5 | 8106,0/ 5 | 8115,0/ 5 | 8127,0/ 5 | 8127,0/ 5 | 8142,0/ 5 | 8148,0/ 5 | 8169,0/ 5 | 8176,0/ 5 | 8179,0/ 5 | 9979,0/ 5 | 11779,0/ 5 | 12146,0/ 5 | 12406,0/ 5 | ||
038 | 20317,0 | 60,0/ 5 | 21,0/ 6 | 97,0/ 6 | 198,0/ 8 | 19,0/ 5 | 33,0/ 6 | 24,0/ 6 | 75,0/ 8 | 86,0/ 7 | 16,0/ 6 | 168,0/ 3 | 650,0/ 6 | 474,0/ 4 | 308,0/ 4 |
18148,0/ 6 | 18169,0/ 6 | 18266,0/ 6 | 18464,0/ 6 | 18483,0/ 6 | 18516,0/ 6 | 18540,0/ 6 | 18615,0/ 6 | 18701,0/ 6 | 18717,0/ 6 | 18885,0/ 6 | 19535,0/ 6 | 20009,0/ 6 | 20317,0/ 6 | ||
011 | 21335,0 | 373,0/ 7 | 335,0/ 7 | 33,0/ 3 | 76,0/ 6 | 58,0/ 7 | 111,0/ 8 | / 2 | 64,0/ 7 | 105,0/ 8 | 109,0/ 8 | 478,0/ 5 | 327,0/ 3 | 520,0/ 6 | 460,0/ 7 |
18659,0/ 8 | 18994,0/ 7 | 19027,0/ 7 | 19103,0/ 7 | 19161,0/ 7 | 19272,0/ 7 | 19272,0/ 7 | 19336,0/ 7 | 19441,0/ 7 | 19550,0/ 7 | 20028,0/ 7 | 20355,0/ 7 | 20875,0/ 7 | 21335,0/ 7 | ||
007 | 21364,0 | 900,0/ 9 | 900,0/ 9 | 626,0/ 9 | 236,0/ 9 | 134,0/ 8 | 216,0/ 9 | / 1 | 3,0/ 2 | 21,0/ 3 | / 1 | 218,0/ 4 | 304,0/ 2 | 161,0/ 2 | 17,0/ 1 |
18528,0/ 7 | 19428,0/ 8 | 20054,0/ 8 | 20290,0/ 8 | 20424,0/ 8 | 20640,0/ 8 | 20640,0/ 8 | 20643,0/ 8 | 20664,0/ 8 | 20664,0/ 8 | 20882,0/ 8 | 21186,0/ 8 | 21347,0/ 8 | 21364,0/ 8 | ||
036 | 28454,0 | 494,0/ 8 | 453,0/ 8 | 116,0/ 7 | 196,0/ 7 | 182,0/ 9 | 82,0/ 7 | 116,0/ 8 | 186,0/ 9 | 233,0/ 9 | 354,0/ 9 | 622,0/ 6 | 450,0/ 4 | 638,0/ 8 | 581,0/ 8 |
24245,0/ 9 | 24698,0/ 9 | 24814,0/ 9 | 25010,0/ 9 | 25192,0/ 9 | 25274,0/ 9 | 25390,0/ 9 | 25576,0/ 9 | 25809,0/ 9 | 26163,0/ 9 | 26785,0/ 9 | 27235,0/ 9 | 27873,0/ 9 | 28454,0/ 9 | ||
006 | 49898,0 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/ 8 | 1800,0/ 8 | 1800,0/10 | 1800,0/10 |
26498,0/10 | 28298,0/10 | 30098,0/10 | 31898,0/10 | 33698,0/10 | 35498,0/10 | 37298,0/10 | 39098,0/10 | 40898,0/10 | 42698,0/10 | 44498,0/10 | 46298,0/10 | 48098,0/10 | 49898,0/10 | ||
021 | 56159,0 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/11 | 1800,0/10 | 1800,0/10 | 1800,0/11 | 1800,0/11 |
32759,0/11 | 34559,0/11 | 36359,0/11 | 38159,0/11 | 39959,0/11 | 41759,0/11 | 43559,0/11 | 45359,0/11 | 47159,0/11 | 48959,0/11 | 50759,0/11 | 52559,0/11 | 54359,0/11 | 56159,0/11 | ||
060 | 75600,0 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 | 1800,0/12 |
52200,0/12 | 54000,0/12 | 55800,0/12 | 57600,0/12 | 59400,0/12 | 61200,0/12 | 63000,0/12 | 64800,0/12 | 66600,0/12 | 68400,0/12 | 70200,0/12 | 72000,0/12 | 73800,0/12 | 75600,0/12 |
MARCONES MOTOS
1ª ETAPA
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
CLASSIFICAÇÃO3
em 03.04.16 as 19.21 TESTE
Num | Total | Pc29 | Pc30 | Pc32 | Pc33 | Pc34 | Pc35 | Pc36 | Pc37 | Pc38 | Pc39 | Pc40 | Pc41 | Pc42 | Pc43 |
Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | Npc/Acu | ||
099 | 62985,0 | 1800,0/ 1 | 1800,0/ 1 | 883,0/ 1 | 763,0/ 1 | 725,0/ 1 | 545,0/ 1 | 774,0/ 1 | 900,0/ 1 | 900,0/ 1 | 900,0/ 1 | 757,0/ 1 | 753,0/ 1 | 558,0/ 1 | 533,0/ 1 |
52194,0/ 1 | 53994,0/ 1 | 54877,0/ 1 | 55640,0/ 1 | 56365,0/ 1 | 56910,0/ 1 | 57684,0/ 1 | 58584,0/ 1 | 59484,0/ 1 | 60384,0/ 1 | 61141,0/ 1 | 61894,0/ 1 | 62452,0/ 1 | 62985,0/ 1 |