FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE BAJA - PREZADO OFF ROAD | ||||||||
ETAPA 3: BAJA DE SÃO TOMÉ 03/07/2011 | ||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
CATEGORIA SPORT | ||||||||
1 | 5 | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | NATAL | RN | EQUIPE FUTURO POSTOS EMAUS | 01:50:44.980 | 00:00:00.000 | |
2 | 340 | LAERCIO FERNANDES NETO | NATAL | RN | CIRNE MOTOS | 01:52:28.770 | 00:01:43.790 | |
3 | 1112 | FRANCISCO ACACIO DA SILVA | CAICÓ | RN | FOTO ESTUDIO DANILO MEDEIROS E REALIZA CERIMÔ | 01:54:19.690 | 00:03:34.710 | |
4 | 7 | AMAURI FERNANDES NETO | PARNAMIRIM | RN | POSTOS EMAUS ELLOSGAS MOTOR PITA | 01:54:31.080 | 00:03:46.100 | |
5 | 1115 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | ASSU | RN | PAPAI RACING | 01:55:41.130 | 00:04:56.150 | |
6 | 1111 | YPIRANGA P. C. CORTEZ JÚNIOR | NATAL | RN | POSTÃO / ELF / PROPOÇO | 01:56:30.210 | 00:05:45.230 | |
7 | 377 | AROLDO MARCOS PUZTE | NATAL | RN | DEVICE, POSTO EMAUS, MOTOR PITA,EQUIPE FUTURO | 01:58:22.100 | 00:07:37.120 | |
8 | 196 | JOAO PAULO NOBRE FERNANDES | PARNAMIRIM | RN | POSTOS EMAUS ELLOS GAS MOTOR PITA | 01:58:30.700 | 00:07:45.720 | |
9 | 113 | FÁBIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | NATAL | RN | PROPOÇO / SHOPING CIDADE JARDIM / CV RACING / | 01:59:46.820 | 00:09:01.840 | |
10 | 123 | CAIO JEFFERSON DE MEDEIROS GO | NATAL | RN | RESTAURANTE PIAZZALE ITALIA , ELF., POSTAOE P | 02:01:29.130 | 00:10:44.150 | |
11 | 399 | GUTO RODRIGUES | MOSSORO | RN | MOTOESTE /ASIA MAQUINAS | 02:05:14.870 | 00:14:29.890 | |
12 | 118 | RODRIGO GOMES DE BARROS VASC | NATAL | RN | POSTÃO / ELF / POSTO JACUTINGA / PIAZZALE ITÁ | 02:07:55.630 | 00:17:10.650 | |
13 | 110 | MOISÉS ALEX DE A. SILVA | CURRAIS NOVOS | RN | UTI DAS MOTOS, BMG MOISÉS CONSIGNADOS, ARTE N | 02:09:13.090 | 00:18:28.110 | |
14 | 1113 | JOSE JANIO DE SIQUEIRA | NATAL | RN | 0 | 02:10:44.010 | 00:19:59.030 | |
15 | 35 | OTACIO BORGES DE OLIVEIRA | PARNAMIRIM | RN | 02:13:03.850 | 00:22:18.870 | ||
16 | 1199 | JEFFERSON LUIS PAIVA DE LIMA | NATAL | RN | 0 | 04:24:15.340 | 02:33:30.360 | |
CATEGORIA PRODUCTION | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
1 | 327 | FRANCISCO DANIEL MORAIS DE SOU | FORTALEZA | CE | MERCADINHO E FRIGORIFICO DANIEL | 01:59:44.300 | 00:00:00.000 | |
2 | 88 | ATELMO I. CORRADI | PARNAMIRIM | RN | MAÇA & CIA | 02:00:36.210 | 00:00:51.910 | |
3 | 345 | WASHINGTON LUIS DUARTE ASSUNÇ | NATAL | RN | MARCONES MOTOS, ATA | 02:09:13.770 | 00:09:29.470 | |
4 | 28 | ERICK GARCIA DE ARAUJO | SÃO TOMÉ | RN | 0 | 03:19:55.840 | 01:20:11.540 | |
CATEGORIA BRASIL | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
1 | 488 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | NATAL | RN | FOX SERVIÇOS /PENINHA MOTOS | 01:54:11.790 | 00:00:00.000 | |
2 | 324 | DARCIO COELHO JUNIOR | NATAL | RN | BUGGY E CIA / QUALITAL / POTIGUAR TURISMO / G | 01:54:56.910 | 00:00:45.120 | |
3 | 311 | JOSE PAULO DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | DIAS MONTE/ PANIFICADORE JAPÃO | 01:55:17.020 | 00:01:05.230 | |
4 | 490 | JOAO LUZIA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | JR AGUA E JUNIOR | 01:55:34.650 | 00:01:22.860 | |
5 | 68 | ISAAC RODRIGUES DA COSTA JÚNIO | CABEDELO | PB | 01:57:10.390 | 00:02:58.600 | ||
6 | 333 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | RN | MARCONES MOTO/REPSOL | 02:02:52.380 | 00:08:40.590 | |
7 | 440 | ROBERTO PEREIRA DE PAIVA | NATAL | RN | LAVAJATO DO PREZADO | 02:04:50.850 | 00:10:39.060 | |
CATEGORIA BRASIL LIGHT | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
-------- | ||||||||
1 | 555 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | POSTO BOA VISTA,CHAPÉUS PINOTY | 01:49:42.200 | 00:00:00.000 | |
2 | 981 | ADRIANO ANDERSON | SÃO TOMÉ | RN | 01:50:25.630 | 00:00:43.430 | ||
3 | 77 | THIAGO DE MELO COSTA | SÃO TOMÉ | RN | CESAR MOTOS | 01:57:37.440 | 00:07:55.240 | |
4 | 230 | ALAN RIBEIRO CHIANCA | PARNAMIRIM | RN | 0 | 01:57:49.310 | 00:08:07.110 | |
5 | 985 | HUIDBERG DE OLIVEIRA | PARNAMIRIM | RN | 0 | 01:58:43.470 | 00:09:01.270 | |
6 | 988 | ANDREWS GUSTAVO VIDAL DA COS | CABEDELO | PB | 01:58:54.400 | 00:09:12.200 | ||
7 | 595 | MARIO SEGIO DOS SANTOS SILVEIR | NATAL | RN | JR AGUA E GAS, LAVANDERIA SANTA RITA E EQUIPE | 02:00:31.910 | 00:10:49.710 | |
8 | 986 | JOSE DANILO DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | FOTO ESTUDIO DANILO MEDEIROS E REALIZA CERIMÔ | 02:00:37.890 | 00:10:55.690 | |
9 | 27 | ALBERTO DANIEL YANTORNO | PIPA | RN | 0 | 02:02:31.430 | 00:12:49.230 | |
10 | 987 | PAULO CESAR DA SILVA | SAO TOME | RN | CESAR MOTOS | 02:03:02.000 | 00:13:19.800 | |
11 | 974 | EDSON DANTAS JUNIOR | NATAL | RN | ZSP PREPARAÇÕES | 02:04:00.910 | 00:14:18.710 | |
12 | 575 | FRANCISCO DENIZIO DA SILVA BATI | FORTALEZA | CE | MERCADINHO E FRIGORIFICO DANIEL | 02:06:03.180 | 00:16:20.980 | |
13 | 984 | AURELIO TAVARES MARINHO | NATAL | RN | 02:07:37.780 | 00:17:55.580 | ||
14 | 955 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | CAICÓ RACING | 02:09:07.850 | 00:19:25.650 | |
15 | 332 | EDSON PEREIRA DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | 0 | 02:09:47.950 | 00:20:05.750 | |
16 | 970 | ANTONIO MAURICIO MEDEIROS DA S | FORTALEZA | CE | 0 | 02:12:29.740 | 00:22:47.540 | |
17 | 74 | JOSE CARLOS CARDOSO | SAO TOME | RN | CESAR MOTO- BAR DO RICARDO | 02:14:31.980 | 00:24:49.780 | |
18 | 99 | VICTOR AZEVEDO | PARNAMIRIM | RN | 0 | 02:15:23.700 | 00:25:41.500 | |
19 | 982 | JOAO BATISTA | NATAL | RN | 02:16:49.400 | 00:27:07.200 | ||
20 | 979 | JOSÉ ALCENI DOS ANJOS | SÃO TOMÉ | RN | 02:18:09.150 | 00:28:26.950 | ||
21 | 977 | FABIO MARCHA | PARNAMIRIM | RN | 02:22:03.880 | 00:32:21.680 | ||
22 | 591 | PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA | NATAL | RN | CANTEIRO CONSTRUÇÕES | 03:23:18.020 | 01:33:35.820 | |
23 | 881 | ANDERSON FELIPE | SAO TOME | RN | TCER | 04:31:55.920 | 02:42:13.720 | |
24 | 978 | FELIPE MEDEIROS JUNIOR | NATAL | RN | ZSP PREPARAÇÕES | 04:47:51.610 | 02:58:09.410 | |
CATEGORIA: QUADRI SPORT | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
1 | 610 | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | NATAL | RN | POSTO JACUTINGA, TACO, BAGATELLE | 01:49:52.610 | 00:00:00.000 | |
2 | 1 | TOM ROSA | FORTALESA CE | CE | ATV YAMARA GOVERNO DO ESTADO CRASA MOTO PREF | 01:54:55.170 | 00:05:02.560 | |
3 | 680 | JOSE BONIFACIO P.FILHO | NATAL | RN | 02:00:36.920 | 00:10:44.310 | ||
4 | 655 | RHANDSON ROSARIO | NATAL | RN | PLANTINUM AUTOMOVEIS E SHOW SUPERMERCADO | 02:01:01.770 | 00:11:09.160 | |
5 | 699 | ROBERTO CLEO DA COSTA LIMA SE | NATAL | RN | IMUNOLAC | 02:01:15.890 | 00:11:23.280 | |
6 | 55 | EDUARDO QUEIROGA GADELHA | JOAO PESSOA | PB | IMOBILIARIA HOME | 03:19:38.490 | 01:29:45.880 | |
7 | 63 | GIULLIANO NUESN DUARTE DOS SAN | NATAL | RN | 04:25:36.000 | |||
8 | 83 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO | JOAO PESSOA | PB | ALLIANCE | 04:59:24.000 | ||
CATEGORIA QUADRI PPRODUCTION | ||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador | Tempo Total | Direrença | |
1 | 87 | FELIPE ABNER NOGUEIRA SOARES | FORTALEZA | CE | TOM ROSA CAR , COURO FINO | 02:03:00.080 | 00:00:00.000 | |
2 | 85 | YNGRID ROSA | FORTALESA CE | CE | ATV YAMARA GOVERNO DO ESTADO CRASA MOTO PREF | 02:04:19.990 | 00:01:19.910 | |
3 | 86 | VICTOR EDUARDO | NATAL | RN | 02:17:09.420 | 00:14:09.340 | ||
4 | 17 | VITORIA SOFIA | PIPA | RN | 02:35:10.230 | 00:32:10.150 | ||
5 | 621 | FERNANDO SOUZA | NATAL | RN | BRICK EMPREENDIMENTOS | 03:31:04.970 | 01:28:04.890 | |
6 | 97 | ISMAR DIOGENES GURGEL JUNIOR | NATAL | RN | MARMORE LTDA | 04:22:55.000 | ||
7 | 489 | SILA VIANA | MOSSORO | RN | CERAMARTE | 04:27:15.620 | ||
segunda-feira, 4 de julho de 2011
RESULTADO BAJA DE SÃO TOMÉ
Assinar:
Postagens (Atom)