CAMPEONATO: CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 | ||||||
BATERIA : ENDURO DA COSTA BRANCA | ||||||
Pos | Num | Categ | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
1 | 6 | E-03A | JOSÉ BARBOSA | ASSU | 00:20:32.570 | 00:00:00.000 |
2 | 12 | E-03A | YOGO DE PAULA | MOSSORO | 00:20:36.350 | 00:00:03.780 |
3 | 11 | E-03A | CHRISTIANO TITO | ASSU | 00:21:00.580 | 00:00:28.010 |
4 | 7 | E-02 | ROBERTO SUCATA | MOSSORO | 00:21:44.570 | 00:01:12.000 |
5 | 1 | E-01 | DIDO | NATAL | 00:21:51.210 | 00:01:18.640 |
6 | 23 | E-04 | PAULO ALVES | MOSSORO | 00:22:02.250 | 00:01:29.680 |
7 | 19 | E-04 | CLÁUDIO XAVIER | MOSSORO | 00:22:02.900 | 00:01:30.330 |
8 | 43 | E-05 | JOÃO PEREIRA | MOSSORO | 00:23:00.130 | 00:02:27.560 |
9 | 39 | E-05 | JOSÉ EDILBERTO | MOSSORO | 00:23:14.080 | 00:02:41.510 |
10 | 15 | E-03A | MARCONES DANIEL | NATAL | 00:24:54.120 | 00:04:21.550 |
11 | 26 | E-03B | RICARDO MARQUES | NATAL | 00:25:10.240 | 00:04:37.670 |
12 | 50 | E-05 | ELMIS ANTONIO | MOSSORO | 00:25:15.120 | 00:04:42.550 |
13 | 36 | E-05 | ALBERTO IANTORNO | PIPA | 00:25:23.000 | 00:04:50.430 |
14 | 8 | E-02 | SIDNEY VIANA | MOSSORO | 00:25:31.050 | 00:04:58.480 |
15 | 44 | E-05 | DAVID REBOUÇAS | MOSSORO | 00:25:53.550 | 00:05:20.980 |
16 | 48 | E-05 | MENDES JÚNIOR | MOSSORO | 00:26:45.730 | 00:06:13.160 |
17 | 359 | E-03B | MANOEL VINAGRE COSTA | NATAL | 00:27:11.250 | 00:06:38.680 |
18 | 47 | E-05 | JEFFERSSON LUAN | MOSSORO | 00:27:31.770 | 00:06:59.200 |
19 | 40 | E-05 | CAIO CÉSAR | MOSSORO | 00:27:53.550 | 00:07:20.980 |
20 | 27 | E-03B | MANOEL HIPOLITO | MOSSORO | 00:28:03.220 | 00:07:30.650 |
21 | 31 | E-03B | EDSON PEREIRA SILVA | PARNAMIRM | 00:28:15.940 | 00:07:43.370 |
22 | 30 | E-03B | JOCA CONCENTINO | NATAL | 00:28:59.590 | 00:08:27.020 |
23 | 14 | E-03A | DIASSIS OLIVEIRA | MOSSORO | 00:29:23.990 | 00:08:51.420 |
24 | 46 | E-05 | VALDERI SILVA | MOSSORO | 00:30:16.410 | 00:09:43.840 |
25 | 42 | E-05 | HARLEY ARAUJO | MOSSORO | 00:30:36.910 | 00:10:04.340 |
26 | 193 | E-01 | THIAGO NEGREIROS | MOSSORO | 01:31:00.220 | 01:10:27.650 |
27 | 32 | E-03B | GERALDO ASSUNÇÃO | NATAL | 02:51:39.090 | 02:31:06.520 |
28 | 20 | E-04 | HALISSON MATIAS | MOSSORO | Desclassificado | |
-------- |
terça-feira, 28 de junho de 2011
RESULTADO GERAL - ENDURO COSTA BRANCA
RESULTADO - COSTA BRANCA
CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2011 | |||||
ENDURO DA COSTA BRANCA - 26/06/11 - PORTO DO MANGUE - CLAUDIO CTEC | |||||
- | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 1 | ||||
1 | 1 | DIDO | NATAL | 00:21:51.210 | 00:00:00.000 |
2 | 193 | THIAGO NEGREIROS | MOSSORO | 01:31:00.220 | 01:09:09.010 |
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 2 | ||||
1 | 7 | ROBERTO SUCATA | MOSSORO | 00:21:44.570 | 00:00:00.000 |
2 | 8 | SIDNEY VIANA | MOSSORO | 00:25:31.050 | 00:03:46.480 |
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 3A | ||||
1 | 6 | JOSÉ BARBOSA | ASSU | 00:20:32.570 | 00:00:00.000 |
2 | 12 | YOGO DE PAULA | MOSSORO | 00:20:36.350 | 00:00:03.780 |
3 | 11 | CHRISTIANO TITO | ASSU | 00:21:00.580 | 00:00:28.010 |
4 | 15 | MARCONES DANIEL | NATAL | 00:24:54.120 | 00:04:21.550 |
5 | 14 | DIASSIS OLIVEIRA | MOSSORO | 00:29:23.990 | 00:08:51.420 |
- | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 3B | ||||
1 | 26 | RICARDO MARQUES | NATAL | 00:25:10.240 | 00:00:00.000 |
2 | 359 | MANOEL VINAGRE COSTA | NATAL | 00:27:11.250 | 00:02:01.010 |
3 | 27 | MANOEL HIPOLITO | MOSSORO | 00:28:03.220 | 00:02:52.980 |
4 | 31 | EDSON PEREIRA SILVA | PARNAMIRIM | 00:28:15.940 | 00:03:05.700 |
5 | 30 | JOCA CONCENTINO | NATAL | 00:28:59.590 | 00:03:49.350 |
6 | 32 | GERALDO ASSUNÇÃO | NATAL | 02:51:39.090 | 02:26:28.850 |
- | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 4 | ||||
1 | 23 | PAULO ALVES | MOSSORO | 00:22:02.250 | 00:00:00.000 |
2 | 19 | CLÁUDIO XAVIER | MOSSORO | 00:22:02.900 | 00:00:00.650 |
3 | 20 | HALISSON MATIAS | MOSSORO | 00:59:00.300 | |
- | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | Tempo Total | Direrença |
- | ENDURO 5 | ||||
1 | 43 | JOÃO PEREIRA | MOSSORO | 00:23:00.130 | 00:00:00.000 |
2 | 39 | JOSÉ EDILBERTO | MOSSORO | 00:23:14.080 | 00:00:13.950 |
3 | 50 | ELMIS ANTONIO | MOSSORO | 00:25:15.120 | 00:02:14.990 |
4 | 36 | ALBERTO IANTORNO | PIPA | 00:25:23.000 | 00:02:22.870 |
5 | 44 | DAVID REBOUÇAS | MOSSORO | 00:25:53.550 | 00:02:53.420 |
6 | 48 | MENDES JÚNIOR | MOSSORO | 00:26:45.730 | 00:03:45.600 |
7 | 47 | JEFFERSSON LUAN | MOSSORO | 00:27:31.770 | 00:04:31.640 |
8 | 40 | CAIO CÉSAR | MOSSORO | 00:27:53.550 | 00:04:53.420 |
9 | 46 | VALDERI SILVA | MOSSORO | 00:30:16.410 | 00:07:16.280 |
10 | 42 | HARLEY ARAUJO | MOSSORO | 00:30:36.910 | 00:07:36.780 |
- | |||||
segunda-feira, 6 de junho de 2011
RESULTADO GERAL SÍTIO NOVO
Pos | Num | Categ | RESULTADO GERAL Piloto | Tempo Total | Direrença |
1 | 5 | SPORT | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | 01:43:14.790 | 00:00:00.000 |
2 | 58 | SPORT | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | 01:43:53.710 | 00:00:38.920 |
3 | 918 | QPRO | ANTONIO G ROSA NETO | 01:43:58.760 | 00:00:43.970 |
4 | 914 | SPORT | ANTONIO JORGE SOUSA | 01:44:54.240 | 00:01:39.450 |
5 | 912 | PROD | THIAGO SILVEIRA | 01:46:06.100 | 00:02:51.310 |
6 | 68 | BRAS | NILSON JUNIOR | 01:47:26.720 | 00:04:11.930 |
7 | 610 | QPRO | HAROLDO DE SÁ BEZERRA FILHO | 01:47:34.120 | 00:04:19.330 |
8 | 49 | BRAS | MATHEUS RIBEIRO CORRADI | 01:47:49.070 | 00:04:34.280 |
9 | 70 | BRAS | AMARILDO XAVIER DANTAS | 01:48:09.270 | 00:04:54.480 |
10 | 916 | SPORT | FRANCISCO ACACIO DA SILVA | 01:48:37.710 | 00:05:22.920 |
11 | 377 | SPORT | AROLDO MARCOS PULZE | 01:48:48.230 | 00:05:33.440 |
12 | 920 | QPROD | ISMAR | 01:49:16.390 | 00:06:01.600 |
13 | 64 | QPROD | RICARDO LYRA | 01:49:27.430 | 00:06:12.640 |
14 | 555 | BRLIG | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | 01:49:52.020 | 00:06:37.230 |
15 | 311 | BRAS | JOSE PAULO | 01:50:44.990 | 00:07:30.200 |
16 | 908 | BRAS | JOÃO LUZIA DA SILVA JUNIOR | 01:51:12.450 | 00:07:57.660 |
17 | 59 | SPORT | YPIRANGA POTYGUAR DE CASTRO CORTEZ | 01:51:17.070 | 00:08:02.280 |
18 | 72 | BRAS | JOSÉ IRINEU (ZÉ GALINHA) | 01:52:06.910 | 00:08:52.120 |
19 | 655 | QPRO | RHANDSON ROSARIO | 01:53:20.350 | 00:10:05.560 |
20 | 41 | BRLIG | HUIDBERG UDUINO DE OLIVEIRA | 01:53:54.860 | 00:10:40.070 |
21 | 88 | PROD | ATELMO CORRADI | 01:54:15.930 | 00:11:01.140 |
22 | 915 | SPORT | FABIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | 01:54:24.630 | 00:11:09.840 |
23 | 324 | BRAS | DARCIO COELHO | 01:54:56.520 | 00:11:41.730 |
24 | 911 | BRAS | THIAGO DE MELO COSTA | 01:55:00.150 | 00:11:45.360 |
25 | 230 | BRLIG | ALAN RIBEIRO CHIANCA | 01:55:06.410 | 00:11:51.620 |
26 | 123 | SPORT | CAIO JEFFERSON DE MEDEIROS GOMES | 01:55:27.650 | 00:12:12.860 |
27 | 903 | BRLIG | JOSE DANILO DE MEDEIROS | 01:55:31.730 | 00:12:16.940 |
28 | 196 | SPORT | JOAO PAULO NOBRE FERNANDES | 01:55:33.240 | 00:12:18.450 |
29 | 65 | QPROD | SANDRO LUIS | 01:56:22.040 | 00:13:07.250 |
30 | 595 | BRLIG | MARIO SERGIO DOS SANTOS SILVEIRA | 01:56:31.910 | 00:13:17.120 |
31 | 904 | BRLIG | JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO | 01:56:42.110 | 00:13:27.320 |
32 | 66 | QPROD | GERVÁSIO KAYSER PINHEIRO DA SILVA | 01:56:59.290 | 00:13:44.500 |
33 | 35 | SPORT | KLEBER LOMONTE TEIXEIRA | 01:57:11.190 | 00:13:56.400 |
34 | 910 | BRAS | PAULO CESAR DA SILVA | 01:57:14.630 | 00:13:59.840 |
35 | 221 | PROD | DAVI VASCONCELOS SIMONETTI | 01:57:30.040 | 00:14:15.250 |
36 | 51 | BRLIG | ELOISIO DANTAS | 01:57:57.380 | 00:14:42.590 |
37 | 513 | BRLIG | MOISÉS ALEX DE A. SILVA | 01:58:30.320 | 00:15:15.530 |
38 | 345 | PROD | WASHINGTON LUIZ DUARTE ASSUNÇÃO | 01:58:30.910 | 00:15:16.120 |
39 | 955 | BRLIG | PAULO SERGIO | 01:58:32.780 | 00:15:17.990 |
40 | 63 | QPRO | GIULLIANO NUESN DUARTE DOS SANTOS | 01:59:08.600 | 00:15:53.810 |
41 | 905 | BRLIG | MARYO KEMPES BARBOSA | 01:59:10.930 | 00:15:56.140 |
42 | 69 | BRAS | AURELIO TAVARES | 02:00:55.420 | 00:17:40.630 |
43 | 333 | BRAS | MARCONES DANIEL CUNHA | 02:01:10.400 | 00:17:55.610 |
44 | 449 | BRLIG | ANDRERSON AUGUSTO | 02:01:32.040 | 00:18:17.250 |
45 | 660 | QPROD | JOAO PEREIRA | 02:02:05.790 | 00:18:51.000 |
46 | 62 | QPRO | JOSE BONIFACIO P.FILHO | 02:02:23.440 | 00:19:08.650 |
47 | 930 | SPORT | GUTO RODRIGUES | 02:02:47.970 | 00:19:33.180 |
48 | 73 | BRLIG | LUIZ FELIPSEN (GAÚCHO) | 02:05:14.140 | 00:21:59.350 |
49 | 514 | BRLIG | MARCELO INÁCIO MEDEIROS VIEIRA | 02:06:13.420 | 00:22:58.630 |
50 | 909 | BRAS | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | 02:08:21.030 | 00:25:06.240 |
51 | 24 | BRLIG | JOAO BATISTA AZEVEDO | 02:08:51.150 | 00:25:36.360 |
52 | 55 | BRLIG | VÍCTOR AZEVEDO | 02:09:09.010 | 00:25:54.220 |
53 | 901 | BRLIG | ERICK GARCIA DE ARAUJO | 02:10:52.000 | 00:27:37.210 |
54 | 50 | BRLIG | EDSON DANTAS | 02:16:52.730 | 00:33:37.940 |
55 | 53 | BRLIG | JOAO MARIA DE LIMA | 02:16:52.730 | 00:33:37.940 |
56 | 158 | SPORT | JOSÉ ADALBERTO ALVES | 02:23:09.410 | 00:39:54.620 |
57 | 122 | SPORT | THIAGO NEGREIROS MOURA | 02:27:08.840 | 00:43:54.050 |
58 | 54 | BRLIG | JOHNATAS MEDEIROS | 02:27:15.610 | 00:44:00.820 |
59 | 14 | SPORT | ATELMO LUCAS RIBEIRO CORRADI | 02:29:40.650 | 00:46:25.860 |
60 | 486 | BRAS | ANTONIO DE PADUA PEREIRA ALVES | 02:31:24.240 | 00:48:09.450 |
61 | 61 | QPROD | DIOGO COSTA MEDEIROS DE MACEDO | 02:41:00.380 | 00:57:45.590 |
62 | 913 | PROD | ZIED ABOU CHAKRA DOS SANTOS | 02:43:03.490 | 00:59:48.700 |
63 | 71 | PROD | THIAGO PRAXEDES | 02:45:19.510 | 01:02:04.720 |
64 | 52 | BRLIG | FARID CUNHA | 02:57:31.780 | 01:14:16.990 |
65 | 900 | BRLIG | EDÍSIO CARVALHO | 03:00:26.420 | 01:17:11.630 |
66 | 669 | QPRO | ROBERTO CLEO DA COSTA LIMA SEGUNDO | 03:05:16.320 | 01:22:01.530 |
67 | 74 | SPORT | PILOTO ZERO (THIAGO NEGREIROS) | 03:06:31.930 | 01:23:17.140 |
68 | 60 | QPROD | KALEB CAMPOS FREIRE | 03:16:03.550 | 01:32:48.760 |
69 | 27 | BRLIG | ALBERTO DANIEL YANTORNO | 03:20:10.820 | 01:36:56.030 |
70 | 67 | QPRO | JOSE DEMONTIER MOURA | 03:21:42.940 | 01:38:28.150 |
71 | 7 | SPORT | AMAURI FERNANDES NETO | 03:30:33.880 | 01:47:19.090 |
72 | 159 | SPORT | JOÃO ALFREDO PEREIRA ALVES | 03:30:34.740 | 01:47:19.950 |
73 | 365 | PROD | GERALDO ASSUNÇÃO DA SILVA | 03:30:40.330 | 01:47:25.540 |
Assinar:
Postagens (Atom)